Product Details
مكان المنشأ: جيانغسو
اسم العلامة التجارية: Solarsonc
إصدار الشهادات: CE/TUV/IEC
رقم الموديل: IN1200
Payment & Shipping Terms
الحد الأدنى لكمية: 100 مجموعات
الأسعار: USD300-USD600
وقت التسليم: 35 يومًا
شروط الدفع: تي/تي
القدرة على العرض: 500 مجموعة / يوم
السعة: |
1344Wh (44.8 فولت ، 30 أمبير) |
مدخلات التيار المتردد: |
1200 واط |
مدخلات الطاقة الشمسية: |
400 واط |
منفذ ولاعة السجائر: |
12 فولت / 10 أمبير |
منفذ USB-A: |
QC 3.0 18W لكل منهما |
USB-C: |
PD3.0 2 * 60 واط + 1 * 100 واط |
خرج التيار المتردد: |
120 فولت 60 هرتز 1800 واط ، 3600 واط موجة جيبية نقية |
العرض: |
شاشة LCD كاملة الألوان |
بعد المنتج: |
335x240x305ملم |
السعة: |
1344Wh (44.8 فولت ، 30 أمبير) |
مدخلات التيار المتردد: |
1200 واط |
مدخلات الطاقة الشمسية: |
400 واط |
منفذ ولاعة السجائر: |
12 فولت / 10 أمبير |
منفذ USB-A: |
QC 3.0 18W لكل منهما |
USB-C: |
PD3.0 2 * 60 واط + 1 * 100 واط |
خرج التيار المتردد: |
120 فولت 60 هرتز 1800 واط ، 3600 واط موجة جيبية نقية |
العرض: |
شاشة LCD كاملة الألوان |
بعد المنتج: |
335x240x305ملم |
1200W 1056Wh نظام تخزين طاقة محمول:
1200 واطمحطة الطاقة المحمولة خفيفة الوزن ومحمولة. التشغيل الهادئ للغاية في 52 ديسيبل فقط، يسمح للعمل الفعال دون إزعاج أصدقائك وجيرانك.
إنه وحش طاقة مع قدرة 1056Wh ملحوظة1200 واطعاكس صامت ويمنح المتنزهين والمسافرين القدرة على شحن أجهزتهم الإلكترونية مثل هواتفهم المحمولة و iPad و يوفر الطاقة للمروحيات والأضواء و أجهزة البحث عن الأسماكمحركات العبث، الكاميرات للصيادين
إذا كنت تعتمد على الأجهزة الطبية التي تتطلب دعم الطاقة، مثل CPAP أو المبردات الطبية، يمكن أن توفر تدفق طاقة مستقر. ويمكن أيضا شحن المركبات الكهربائية.يمكنك أن تقود حوالي 6 أميال بشحنة واحدة.
المواصفات:
اسم المنتج | 330W/295wh لا نهائي 330 |
600W/ 560Wh إنفينيتي 600 |
1200W/1056Wh لا نهائي 1200 |
1800W/1344Wh إنفينيتي 1800 |
|||
محتويات شاشة العرض LCD | مقياس الطاقة والنسبة المئوية، الطاقة المدخلة/المخرجة، الجهد، التردد، وقت الشحن/الافراج المتبقي، رمز الخطأ، رمز الحمل | مقياس الطاقة والنسبة المئوية، الطاقة المدخلة/المخرجة، الجهد، التردد، وقت الشحن/الافراج المتبقي، رمز الخطأ، رمز الحمل | شاشة LCD ملونة؛ شاشة LCD تعرض البطارية المتبقية، طاقة الدخول / الخروج، وقت الشحن المتبقي، تذكير بطارية منخفضة، وما إلى ذلك؛ يمكن تحديث واجهة واجهة المستخدم مع وظيفة الترحيب تشغيل. | شاشة LCD ملونة؛ شاشة LCD تعرض البطارية المتبقية، طاقة الدخول / الخروج، وقت الشحن المتبقي، تذكير بطارية منخفضة، وما إلى ذلك؛ يمكن تحديث واجهة واجهة المستخدم مع وظيفة الترحيب تشغيل. | |||
الطاقة ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | |||
الطاقة المسموح بها ((VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | |||
طاقة الذروة ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | |||
خلايا البطارية | النوع | خلية LFP 21115 | خلية LFP 21115 | 32140 | 32140 | ||
المواد | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
السعة ((آه)) | 23 | 25 | 15 | 15 | |||
مخرجات التيار المتردد | النوع | بطلب | بطلب | بطلب | بطلب | ||
الكميات | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
(كيو سي 3)0 | الطاقة (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
كمية | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
النوع-ج | الطاقة (W) | 36واط/100واط | 65 واط (من اتجاه واحد)/100 واط (من اتجاهين) | 60W * 2 / 100W | 2*60W/100W | ||
كمية | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
الشحن اللاسلكي (W) | منصة الشحن اللاسلكي محجوزة | وحدة الشحن اللاسلكي: 15 واط | نعم.. | نعم.. | |||
مدخل الشحن | التكييف | النوع | محولات ثنائية الاتجاه | محولات ثنائية الاتجاه | محولات ثنائية الاتجاه | محولات ثنائية الاتجاه | |
الطاقة (W) | ماكس 200W | ماكس 200W | ماكس 200W | ماكس 200W | |||
السيارات | الطاقة (W) | 96 | 96 واط | 96 واط | 96 واط | ||
لوحة شمسية | الطاقة (W) | 100 واط | 120 واط | 300 واط | 400 واط | ||
الكميات | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | |||
وقت الشحن (ح) | شبكة التيار الكهربائي | 1.5H | 1 ساعة | 1 ساعة | 1.12 | ||
السيارات | 3 ساعات | 5.8H | الساعة 11 | 14 | |||
لوحة شمسية | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | |||
فئة الحماية | آلة كاملة | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | ||
درجة حرارة الشحن / الفراغ (°C) | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | |||
الإضاءة المحيطة / إضاءة LED | الضوء: 1 × 1 واط، وضع ثابت ووضع SOS | الضوء: 1 × 1 واط، وضع ثابت ووضع SOS | لا | لا | |||
وظيفة EPS | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | |||
بلوتوث | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | |||
الـ واي فاي | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | |||
وظيفة APP | نعم.. | نعم.. | نعم.. | نعم.. | |||
البعد ((ملم) | 180*180*213ملم | 247 × 210 × 220 ملم | 335x240x305ملم | 335x240x305ملم | |||
الوزن (كيلوغرام) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
الأسئلة الشائعة:
هل يمكنني الحصول على طلب عينة؟
ج: بالطبع، نحن نرحب لوضع طلب عينة حتى يمكننا مساعدتك على تخصيص العينة الخاصة بك وفقا لمتطلباتك.
س2: ماذا عن الوقت المحدد؟
ج: عادة ما تحتاج العينة إلى 10-15 أيام ، وقت الإنتاج الضخم يحتاج 4-5 أسابيع ، يعتمد على كمية الطلب ومتطلبات البطارية.
س3: كيف يمكن ضمان الجودة؟
دائما عينة ما قبل الإنتاج قبل الإنتاج الضخم دائما التفتيش النهائي قبل الشحن.
هل تقدمون حلول OEM و ODM؟
ج:نعم، نحن نقدم حلول OEM وODM بناء على المتطلبات.
س5: هل أنت شركة تصنيع أم شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون، متخصصون في تصنيع ESS مع بطارية الليثوم، BMS، LifePo4 باك البطارية وخلايا الليثوم LFP.
س6: ما هو شرط الدفع؟
الجواب: 30% إيداع لتأكيد الطلب، 70% رصيد قبل الشحن.